
联系电话:0451-510356380451-58894187
地址:哈尔滨市松北区世茂大道66号
 
                扫一扫关注我们
© COPYRIGHT MADIEER GROUP ALL RIGHTS RESERVED. 黑ICP备16000000号
            技术支持:国裕零雲提供计算支持
        | 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 高粱秸秆酶解工艺的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 谷物功能性饮品关键技术研究与开发 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 光辉101 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 规模化牧场奶牛群健康监测和保健技术的集成与示范 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 寒地旱田全程机械化保护性耕作栽培技术研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 寒地水稻品质形成及促优高产调控技术研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 航甜清雅 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省集约化养殖奶牛寄生虫病综合防控技术体系的建立与应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省垦区稻瘟病菌无毒基因Avrpiz-t及水稻品种抗性基因Piz-t互作分析 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 黑龙江省苜蓿病害流行病学调查及苜蓿病害防治技术的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于大数据的寒地水稻田间生长现代管理系统研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于微生物组学方法研究纤维素降解复合菌系的降解机制 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于物联网的畜牧养殖可追溯信息感知模型研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于云数据管理的农场级土壤墒情监测试验示范 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 基于重组NDV递送的猪流行性腹泻病毒变异株纳米颗粒疫苗研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 家畜饲料先进生产技术引进与合作研发 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 酵母源MT的生物提纯及其对小分子污染物的抗氧化修复机制构效关系的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 具有新型菌群附着复合材料的家庭用沼气反应装备的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦白1号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 垦蜜2号 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | 
