
联系电话:0451-510356380451-58894187
地址:哈尔滨市松北区世茂大道66号
 
                扫一扫关注我们
© COPYRIGHT MADIEER GROUP ALL RIGHTS RESERVED. 黑ICP备16000000号
            技术支持:国裕零雲提供计算支持
        | 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 复杂电磁环境下目标综合识别关键技术 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 水稻适度智能化加工技术 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 陶瓷MEMS传感器 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 船舶与海洋装备耐波性系列模拟软件 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 光纤光镊微操作系统 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 远程快速无人艇自主监测系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 基于中性夹杂思想的椭圆形热伪装置 | 面议 | 创意设计 | 2023-12-08 | |
| 侧扫声纳图像处理系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 智能医疗影像综合诊断系统 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 矿井信息无线透地应急保障系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 大数据服务平台 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 巡逻安保机器人 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 铁路油罐车罐口视觉定位系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 船用海洋环境立体监测及业务化保障系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 多波束声呐测深和分辨率计量装置 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 高效网络安全监测与对抗技术研究及应用 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 数值水池虚拟试验系统 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| FastCAE-中国自主工业软件集成服务平台 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 数字水文智能浮标 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 速度梯度与流向涡分布对船用燃气轮机排气引射器性能的影响规律 | 面议 | 创意设计 | 2023-12-08 | 
