
联系电话:0451-510356380451-58894187
地址:哈尔滨市松北区世茂大道66号
 
                扫一扫关注我们
© COPYRIGHT MADIEER GROUP ALL RIGHTS RESERVED. 黑ICP备16000000号
            技术支持:国裕零雲提供计算支持
        | 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 心理护理对急性脑梗死动静脉联合溶栓治疗的影响 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 短暂性脑缺血发作的脑部DWI及MRA与颈动脉CDS的Sono CT及QLAB联合研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 介入治疗与三维适形放疗联合治疗原发性肝癌伴门脉癌栓 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 经阴部实时三维盆底超声诊断阴道后壁膨出的临床意义及治疗后评估价值 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| Hippo通路和细胞间黏附分子在卵巢上皮性肿瘤中的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 腹腔镜下宫颈内口高位环扎术对复发性流产治疗效果的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 腹腔镜下子宫动脉阻断在子宫肌瘤剔除术及子宫肌腺症的临床应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 瑞芬太尼静脉自控联合导乐仪用于分娩镇痛的临床研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 孕中期胎膜破裂行胎膜修补术诊疗效果的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 低剂量螺旋CT筛查子宫肌瘤患者伴发肺结节的临床价值评估的研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 三维超声引导下卵泡穿刺术+人工授精在LUFS的应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 孕期对前置血管高危因素患者进行阴超筛查的临床研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 超声引导下宫腔球囊治疗产后出血的临床研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 三维能量多普勒血管成像对胎盘血供的评估 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 钻井液用防卡降阻剂 | 面议 | 数字经济 | 2023-12-08 | |
| 介入放射学工作者剂量水平研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 牡丹江市介入放射X线机的辐射保护性能检测与分析 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 牡丹江市介入放射X线机的辐射保护性能检测与分析 | 面议 | 医药 | 2023-12-08 | |
| 牡丹江地区生活饮用水水碘含量调查 | 面议 | 医药 | 2023-12-08 | |
| 孕前优生健康检查 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | 
