
联系电话:0451-510356380451-58894187
地址:哈尔滨市松北区世茂大道66号
 
                扫一扫关注我们
© COPYRIGHT MADIEER GROUP ALL RIGHTS RESERVED. 黑ICP备16000000号
            技术支持:国裕零雲提供计算支持
        | 成果名称 | 交易方式 | 产业领域 | 意向交易额 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 龙粳47 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 龙粳51 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 水稻品种龙粳45 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 水稻品种龙粳46 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 水稻品种龙粳50 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 水稻品种龙粳53 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 寒地水稻对碱胁迫的响应及鉴定指标评价 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| "两减三防"技术在防治大豆疫霉根腐病上的应用与推广 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| CPFAT基因在紫花苜蓿中的表达特性及提高抗寒性研究 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| TRPF系统在三江平原玉米生产上的应用 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆根腐病可持续防控技术研究与示范 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种合农114 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种合农135 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种合农113 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种合农73 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种合农70 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种合农74 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种合农75 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种合农71 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | |
| 大豆新品种合农72 | 面议 | 生物经济 | 2023-12-08 | 
